2024학년도 수능은 2023년 11월 16일(목)에 치뤄집니다. 앞으로 100일 정도 남았는데요. (자세한 날짜를 볼 수 있는 사이트가 있습니다) 이제 9월 모의고사까지 보면 수능만 남은 셈입니다. 수능은 수시와 정시로 나뉘기 때문에 학생과 부모가 함께 입시 준비를 하는 것 같은 느낌이 들기도 합니다.
2024학년도 대학수학능력시험
원서접수 기간 : 2023.8.24일(목) ~ 9월 8일(금)
수능 시험일 : 2023년 11월 16일(목)
부모는 공부하는 아이에 맞춰서 적절한 정보를 제공해 주고 동기부여도 해줄 필요가 있습니다. 함께 상의하면서 지혜롭게 준비하는 수능이 되면 좋겠습니다. 아래는 부모님들이 특히 관심이 많으실 2023학년도 대학교 등록금 평균을 정리한 내역입니다.
2023 대학 등록금 순위
순위 | 대학교 | 등록금 | 설립구분 | 지역 |
1 | 을지대학교 | 10,413,967 | 사립 | 대전 |
2 | 가톨릭대학교 _제2캠퍼스 | 9,297,663 | 사립 | 서울 |
3 | 연세대학교 | 9,203,802 | 사립 | 서울 |
4 | 신한대학교 | 9,163,632 | 사립 | 경기 |
5 | 명지대학교 | 9,157,983 | 사립 | 경기 |
6 | 한국공학대학교 | 9,034,616 | 사립 | 경기 |
7 | 한국에너지공과대학교 | 9,000,000 | 특별법법인 | 전남 |
8 | 추계예술대학교 | 8,815,848 | 사립 | 서울 |
9 | 중앙대학교 _제2캠퍼스 | 8,745,905 | 사립 | 경기 |
10 | 이화여자대학교 | 8,742,198 | 사립 | 서울 |
11 | 신한대학교 _제2캠퍼스 | 8,695,349 | 사립 | 경기 |
12 | 경동대학교 _제3캠퍼스 | 8,590,332 | 사립 | 강원 |
13 | 한양대학교 | 8,556,877 | 사립 | 서울 |
14 | 연세대학교(미래) _분교 | 8,525,337 | 사립 | 강원 |
15 | 한양대학교(ERICA) _분교 | 8,523,388 | 사립 | 경기 |
16 | 한국항공대학교 | 8,510,869 | 사립 | 경기 |
17 | 예원예술대학교 _제2캠퍼스 | 8,501,639 | 사립 | 경기 |
18 | 홍익대학교 _제2캠퍼스 | 8,494,783 | 사립 | 세종 |
19 | 고려대학교(세종) _분교 | 8,473,468 | 사립 | 세종 |
20 | 을지대학교 _제2캠퍼스 | 8,454,931 | 사립 | 경기 |
21 | 성균관대학교 | 8,448,562 | 사립 | 서울 |
22 | 인천가톨릭대학교 _제2캠퍼스 | 8,418,416 | 사립 | 인천 |
23 | 홍익대학교 | 8,397,128 | 사립 | 서울 |
24 | 고려대학교 | 8,335,434 | 사립 | 서울 |
25 | 가천대학교 | 8,330,044 | 사립 | 경기 |
26 | 건국대학교 | 8,322,290 | 사립 | 서울 |
27 | 아주대학교 | 8,312,532 | 사립 | 경기 |
28 | 대구예술대학교 | 8,306,676 | 사립 | 경북 |
29 | 예원예술대학교 | 8,280,375 | 사립 | 전북 |
30 | 을지대학교 _제3캠퍼스 | 8,227,617 | 사립 | 경기 |
31 | 단국대학교 _제2캠퍼스 | 8,222,973 | 사립 | 충남 |
32 | 한세대학교 | 8,154,076 | 사립 | 경기 |
33 | 상명대학교 _제2캠퍼스 | 8,148,713 | 사립 | 충남 |
34 | 숙명여자대학교 | 8,137,770 | 사립 | 서울 |
35 | 안양대학교 _제2캠퍼스 | 8,114,833 | 사립 | 인천 |
36 | 건국대학교(글로컬) _분교 | 8,077,127 | 사립 | 충북 |
37 | 단국대학교 | 8,073,411 | 사립 | 경기 |
38 | 동국대학교 | 8,006,759 | 사립 | 서울 |
39 | 서강대학교 | 7,999,996 | 사립 | 서울 |
40 | 경희대학교 | 7,991,355 | 사립 | 서울 |
41 | 국민대학교 | 7,976,046 | 사립 | 서울 |
42 | 숭실대학교 | 7,975,234 | 사립 | 서울 |
43 | 중앙대학교 | 7,971,001 | 사립 | 서울 |
44 | 한서대학교 | 7,970,722 | 사립 | 충남 |
45 | 서경대학교 | 7,966,242 | 사립 | 서울 |
46 | 경동대학교 _제4캠퍼스 | 7,946,991 | 사립 | 경기 |
47 | 세종대학교 | 7,944,926 | 사립 | 서울 |
48 | 동국대학교(WISE) _분교 | 7,938,356 | 사립 | 경북 |
49 | 성신여자대학교 | 7,935,790 | 사립 | 서울 |
50 | 남서울대학교 | 7,924,049 | 사립 | 충남 |
51 | 백석대학교 | 7,917,546 | 사립 | 충남 |
52 | 광운대학교 | 7,885,046 | 사립 | 서울 |
53 | 순천향대학교 | 7,873,075 | 사립 | 충남 |
54 | 삼육대학교 | 7,830,281 | 사립 | 서울 |
55 | 한성대학교 | 7,778,890 | 사립 | 서울 |
56 | 상명대학교 | 7,773,461 | 사립 | 서울 |
57 | 인하대학교 | 7,770,597 | 사립 | 인천 |
58 | 호서대학교 | 7,761,284 | 사립 | 충남 |
59 | 용인대학교 | 7,735,746 | 사립 | 경기 |
60 | 경운대학교 | 7,714,151 | 사립 | 경북 |
61 | 청주대학교 | 7,658,347 | 사립 | 충북 |
62 | 안양대학교 | 7,622,776 | 사립 | 경기 |
63 | 칼빈대학교 | 7,610,778 | 사립 | 경기 |
64 | 선문대학교 | 7,598,499 | 사립 | 충남 |
65 | 서울여자대학교 | 7,593,346 | 사립 | 서울 |
66 | 극동대학교 | 7,581,232 | 사립 | 충북 |
67 | 평택대학교 | 7,576,066 | 사립 | 경기 |
68 | 수원대학교 | 7,557,824 | 사립 | 경기 |
69 | 한림대학교 | 7,540,804 | 사립 | 강원 |
70 | 강남대학교 | 7,535,147 | 사립 | 경기 |
71 | 서울장신대학교 | 7,531,198 | 사립 | 경기 |
72 | 원광대학교 | 7,496,520 | 사립 | 전북 |
73 | 서울기독대학교 | 7,468,537 | 사립 | 서울 |
74 | 영남대학교 | 7,461,513 | 사립 | 경북 |
75 | 협성대학교 | 7,460,014 | 사립 | 경기 |
76 | 동덕여자대학교 | 7,456,251 | 사립 | 서울 |
77 | 중원대학교 | 7,446,498 | 사립 | 충북 |
78 | 가톨릭꽃동네대학교 | 7,397,204 | 사립 | 충북 |
79 | 대전대학교 | 7,382,967 | 사립 | 대전 |
80 | 경일대학교 | 7,376,019 | 사립 | 경북 |
81 | 경기대학교 | 7,369,170 | 사립 | 경기 |
82 | 위덕대학교 | 7,335,519 | 사립 | 경북 |
83 | 울산대학교 | 7,333,644 | 사립 | 울산 |
84 | 청운대학교 | 7,314,459 | 사립 | 충남 |
85 | 목원대학교 | 7,297,250 | 사립 | 대전 |
86 | 배재대학교 | 7,282,058 | 사립 | 대전 |
87 | 대구경북과학기술원 | 7,280,000 | 특별법법인 | 대구 |
88 | 계명대학교 | 7,279,405 | 사립 | 대구 |
89 | 인제대학교 | 7,275,811 | 사립 | 경남 |
90 | 대구한의대학교 | 7,270,124 | 사립 | 경북 |
91 | 대구가톨릭대학교 | 7,257,370 | 사립 | 경북 |
92 | 대진대학교 | 7,256,019 | 사립 | 경기 |
93 | 유원대학교 | 7,251,423 | 사립 | 충북 |
94 | 성결대학교 | 7,251,329 | 사립 | 경기 |
95 | 한신대학교 | 7,246,246 | 사립 | 경기 |
96 | 중부대학교 | 7,246,231 | 사립 | 충남 |
97 | 상지대학교 | 7,245,284 | 사립 | 강원 |
98 | 한남대학교 | 7,234,996 | 사립 | 대전 |
99 | 동양대학교 | 7,233,405 | 사립 | 경북 |
100 | 우송대학교 | 7,227,702 | 사립 | 대전 |
101 | 건양대학교 _제2캠퍼스 | 7,225,939 | 사립 | 대전 |
102 | 경주대학교 | 7,220,827 | 사립 | 경북 |
103 | 서울신학대학교 | 7,209,330 | 사립 | 경기 |
104 | 나사렛대학교 | 7,207,401 | 사립 | 충남 |
105 | 덕성여자대학교 | 7,187,575 | 사립 | 서울 |
106 | 가톨릭관동대학교 | 7,185,831 | 사립 | 강원 |
107 | 한국외국어대학교 | 7,184,492 | 사립 | 서울 |
108 | 한라대학교 | 7,157,955 | 사립 | 강원 |
109 | 차의과학대학교 | 7,156,301 | 사립 | 경기 |
110 | 한동대학교 | 7,122,951 | 사립 | 경북 |
111 | 김천대학교 | 7,114,508 | 사립 | 경북 |
112 | 강서대학교 | 7,113,431 | 사립 | 서울 |
113 | 한국성서대학교 | 7,111,110 | 사립 | 서울 |
114 | 경기대학교 _제2캠퍼스 | 7,110,009 | 사립 | 서울 |
115 | 조선대학교 | 7,109,852 | 사립 | 광주 |
116 | 세한대학교 | 7,090,896 | 사립 | 전남 |
117 | 성공회대학교 | 7,089,425 | 사립 | 서울 |
118 | 동아대학교 | 7,078,779 | 사립 | 부산 |
119 | 가톨릭대학교 | 7,071,832 | 사립 | 경기 |
120 | 동명대학교 | 7,058,139 | 사립 | 부산 |
121 | 전주대학교 | 7,021,326 | 사립 | 전북 |
122 | 명지대학교 _제2캠퍼스 | 6,994,358 | 사립 | 서울 |
123 | 서울한영대학교 | 6,979,611 | 사립 | 서울 |
124 | 총신대학교 | 6,973,645 | 사립 | 서울 |
125 | 화성의과학대학교 | 6,970,514 | 사립 | 경기 |
126 | 서원대학교 | 6,954,290 | 사립 | 충북 |
127 | 호원대학교 | 6,952,473 | 사립 | 전북 |
128 | 우석대학교 | 6,937,845 | 사립 | 전북 |
129 | 세명대학교 | 6,926,388 | 사립 | 충북 |
130 | 대구대학교 | 6,922,821 | 사립 | 경북 |
131 | 동서대학교 | 6,907,327 | 사립 | 부산 |
132 | 한국과학기술원 | 6,866,000 | 특별법법인 | 대전 |
133 | 부산가톨릭대학교 | 6,850,820 | 사립 | 부산 |
134 | 예수대학교 | 6,846,218 | 사립 | 전북 |
135 | 가야대학교(김해) | 6,833,450 | 사립 | 경남 |
136 | 호남신학대학교 | 6,802,844 | 사립 | 광주 |
137 | 경동대학교 | 6,790,844 | 사립 | 강원 |
138 | 신라대학교 | 6,771,033 | 사립 | 부산 |
139 | 동신대학교 | 6,733,888 | 사립 | 전남 |
140 | 영산대학교 | 6,729,592 | 사립 | 경남 |
141 | 초당대학교 | 6,665,781 | 사립 | 전남 |
142 | 장로회신학대학교 | 6,657,667 | 사립 | 서울 |
143 | 고신대학교 | 6,654,016 | 사립 | 부산 |
144 | 동의대학교 | 6,616,457 | 사립 | 부산 |
145 | 금강대학교 | 6,598,000 | 사립 | 충남 |
146 | 광주대학교 | 6,593,411 | 사립 | 광주 |
147 | 송원대학교 | 6,584,458 | 사립 | 광주 |
148 | 호남대학교 | 6,580,114 | 사립 | 광주 |
149 | 경성대학교 | 6,576,506 | 사립 | 부산 |
150 | 아신대학교 | 6,568,264 | 사립 | 경기 |
151 | 대신대학교 | 6,545,690 | 사립 | 경북 |
152 | 남부대학교 | 6,545,359 | 사립 | 광주 |
153 | 목포가톨릭대학교 | 6,539,000 | 사립 | 전남 |
154 | 경남대학교 | 6,535,666 | 사립 | 경남 |
155 | 감리교신학대학교 | 6,470,097 | 사립 | 서울 |
156 | 한일장신대학교 | 6,428,858 | 사립 | 전북 |
157 | 건양대학교 | 6,418,056 | 사립 | 충남 |
158 | 창신대학교 | 6,406,668 | 사립 | 경남 |
159 | 영산대학교 _제2캠퍼스 | 6,382,437 | 사립 | 부산 |
160 | 루터대학교 | 6,334,500 | 사립 | 경기 |
161 | 광주여자대학교 | 6,311,353 | 사립 | 광주 |
162 | 부산외국어대학교 | 6,280,817 | 사립 | 부산 |
163 | 울산과학기술원 | 6,211,367 | 특별법법인 | 울산 |
164 | 가톨릭대학교 _제3캠퍼스 | 6,166,000 | 사립 | 서울 |
165 | 영남신학대학교 | 6,166,000 | 사립 | 경북 |
166 | 한국침례신학대학교 | 6,047,489 | 사립 | 대전 |
167 | 서울대학교 | 6,011,720 | 국립대법인 | 서울 |
168 | 광신대학교 | 5,967,803 | 사립 | 광주 |
169 | 대전신학대학교 | 5,956,000 | 사립 | 대전 |
170 | 제주국제대학교 | 5,837,838 | 사립 | 제주 |
171 | 부산장신대학교 | 5,815,145 | 사립 | 경남 |
172 | 대전가톨릭대학교 | 5,760,000 | 사립 | 세종 |
173 | 순복음총회신학교 | 5,720,000 | 사립 | 충북 |
174 | 포항공과대학교 | 5,613,500 | 사립 | 경북 |
175 | 서울과학기술대학교 | 5,465,375 | 국립 | 서울 |
176 | 인천가톨릭대학교 | 5,446,000 | 사립 | 인천 |
177 | 수원가톨릭대학교 | 5,097,000 | 사립 | 경기 |
178 | 한국예술종합학교 | 4,806,455 | 특별법국립 | 서울 |
179 | 인천대학교 | 4,632,119 | 국립대법인 | 인천 |
180 | 경북대학교 | 4,499,843 | 국립 | 대구 |
181 | 한국기술교육대학교 | 4,495,823 | 사립 | 충남 |
182 | 한밭대학교 | 4,471,034 | 국립 | 대전 |
183 | 부산대학교 | 4,464,815 | 국립 | 부산 |
184 | 전북대학교 | 4,431,727 | 국립 | 전북 |
185 | 충남대학교 | 4,364,968 | 국립 | 대전 |
186 | 충북대학교 | 4,289,666 | 국립 | 충북 |
187 | 강릉원주대학교 _제2캠퍼스 | 4,288,390 | 국립 | 강원 |
188 | 강릉원주대학교 | 4,253,274 | 국립 | 강원 |
189 | 강원대학교 _제2캠퍼스 | 4,234,901 | 국립 | 강원 |
190 | 전남대학교 | 4,167,688 | 국립 | 광주 |
191 | 전남대학교 _제2캠퍼스 | 4,111,572 | 국립 | 전남 |
192 | 한국교통대학교 | 4,110,184 | 국립 | 충북 |
193 | 강원대학교 | 4,102,928 | 국립 | 강원 |
194 | 경상국립대학교 | 4,075,879 | 국립 | 경남 |
195 | 한경국립대학교 | 4,037,828 | 국립 | 경기 |
196 | 부경대학교 | 4,035,531 | 국립 | 부산 |
197 | 제주대학교 | 3,977,333 | 국립 | 제주 |
198 | 순천대학교 | 3,951,411 | 국립 | 전남 |
199 | 군산대학교 | 3,918,285 | 국립 | 전북 |
200 | 목포대학교 | 3,887,172 | 국립 | 전남 |
201 | 창원대학교 | 3,876,810 | 국립 | 경남 |
202 | 한국체육대학교 | 3,859,865 | 국립 | 서울 |
203 | 공주대학교 | 3,828,317 | 국립 | 충남 |
204 | 경남과학기술대학교 (폐교) | 3,824,025 | 국립 | 경남 |
205 | 금오공과대학교 | 3,765,638 | 국립 | 경북 |
206 | 안동대학교 | 3,748,928 | 국립 | 경북 |
207 | 한국해양대학교 | 3,723,612 | 국립 | 부산 |
208 | 대구교육대학교 | 3,712,000 | 국립 | 대구 |
209 | 광주교육대학교 | 3,614,682 | 국립 | 광주 |
210 | 진주교육대학교 | 3,582,454 | 국립 | 경남 |
211 | 전주교육대학교 | 3,458,000 | 국립 | 전북 |
212 | 공주교육대학교 | 3,424,000 | 국립 | 충남 |
213 | 청주교육대학교 | 3,414,000 | 국립 | 충북 |
214 | 목포해양대학교 | 3,404,767 | 국립 | 전남 |
215 | 경인교육대학교 | 3,316,000 | 국립 | 인천 |
216 | 춘천교육대학교 | 3,313,000 | 국립 | 강원 |
217 | 한국전통문화대학교 | 3,268,786 | 특별법국립 | 충남 |
218 | 한국교원대학교 | 3,179,374 | 국립 | 충북 |
219 | 부산교육대학교 | 3,144,000 | 국립 | 부산 |
220 | 서울교육대학교 | 3,088,000 | 국립 | 서울 |
221 | 세종사이버대학교 | 2,802,356 | 사립 | 서울 |
222 | 한양사이버대학교 | 2,797,022 | 사립 | 서울 |
223 | 원광디지털대학교 | 2,774,568 | 사립 | 전북 |
224 | 경희사이버대학교 | 2,774,487 | 사립 | 서울 |
225 | 숭실사이버대학교 | 2,772,245 | 사립 | 서울 |
226 | 사이버한국외국어대학교 | 2,769,655 | 사립 | 서울 |
227 | 디지털서울문화예술대학교 | 2,747,346 | 사립 | 서울 |
228 | 서울사이버대학교 | 2,716,428 | 사립 | 서울 |
229 | 국제사이버대학교 | 2,537,682 | 사립 | 경기 |
230 | 대구사이버대학교 | 2,502,474 | 사립 | 경북 |
231 | 건양사이버대학교 | 2,461,080 | 사립 | 대전 |
232 | 글로벌사이버대학교 | 2,455,661 | 사립 | 충남 |
233 | 화신사이버대학교 | 2,453,018 | 사립 | 부산 |
234 | 부산디지털대학교 | 2,427,851 | 사립 | 부산 |
235 | 서울시립대학교 | 2,395,890 | 공립 | 서울 |
236 | 고려사이버대학교 | 2,363,261 | 사립 | 서울 |
237 | 서울디지털대학교 | 2,222,454 | 사립 | 서울 |
238 | 한국열린사이버대학교 | 2,199,733 | 사립 | 서울 |
239 | 광주과학기술원 | 2,060,000 | 특별법법인 | 광주 |
240 | 영산선학대학교 | 2,000,000 | 사립 | 전남 |
241 | 중앙승가대학교 | 1,760,000 | 사립 | 경기 |
242 | 한국방송통신대학교 | 760,969 | 국립 | 서울 |
243 | 광주가톨릭대학교 | – | 사립 | 전남 |
243 | 정석대학 | – | 사립 | 서울 |
2023년 대학등록금이 가장 비싼 대학은 을지대학교로 한 학기 등록금이 1천만원이 넘었는데요. 을지대학교가 보건의료 특성화 대학인 점을 감안하면 의과대학 계열이 가장 비싼 학비를 받는 것이라고 보면 되겠습니다.
2024년 대학수학능력시험을 치루는 모든 수험생들과 힘든 시기를 함께하는 가족들에게 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다.
1 thought on “2023 대학 등록금 순위”
Comments are closed.