한 직장에 오래 다녀야할지 말지를 결정할 때 기준이 되는 것중 중요한 지표가 연봉인데요. 그 중 평균 연봉을 살펴보면 장기 근무를 해야할지 어느 정도 다니다가 이직을 해야할지를 결정할 수 있는 기준이 됩니다.
2022년 공기업 평균 연봉 순위에 대해서 살펴볼 예정인데요. 35위까지 알아보는 이유는 평균 연봉 금액 때문입니다. 35위까지가 평균 연봉 9천만원대 이상인 공기업인데요. 공기업 입사를 준비중이신 분들에게 유익한 자료가 됐으면 좋겠습니다.
2022년 공기업 평균 연봉 순위 TOP 35
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
1 | 울산과학기술원(UIST) | 기타공공기관 | 120,575 |
2 | 한국전자통신연구원 | 기타공공기관 | 115,882 |
3 | 한국과학기술원(KAIST) | 기타공공기관 | 113,774 |
4 | 광주과학기술원(GIST) | 기타공공기관 | 108,769 |
5 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 103,844 |
6 | 대구경북과학기술원(DGIST) | 기타공공기관 | 103,153 |
7 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 102,278 |
8 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 102,103 |
9 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 101,413 |
10 | 한국지질자원연구원 | 기타공공기관 | 100,816 |
11 | 한국철도기술연구원 | 기타공공기관 | 100,441 |
12 | 한국전기연구원 | 기타공공기관 | 100,365 |
13 | 한국에너지기술연구원 | 기타공공기관 | 100,078 |
이상 13위까지가 평균 연봉으로 1억원 이상을 지급하는 공기업입니다. 전체 공기업이 370개인데 상위 3.5%에 해당합니다. 평균 연봉이 1억원 이상되는 곳이 13곳이나 된다니 놀랍습니다.
한국과학기술원은 평소 많이 들어본 카이스트입니다. 1억 이상의 연봉을 지급하는 공기업 중에는 무슨 연구원, 기술원 같은 과학분야가 많습니다. 그리고 중소기업은행과 한국산업은행과 같은 금융권도 있네요.
이어서 14위 부터 35위까지 순위 알아보도록 하겠습니다.
순위 | 기관명 | 기관유형 | 평균 연봉(천원) |
14 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 99,768 |
15 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 98,915 |
16 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 98,758 |
17 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 98,442 |
18 | 한국과학기술연구원 | 기타공공기관 | 98,184 |
19 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 97,891 |
20 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 97,755 |
21 | 한국원자력연구원 | 기타공공기관 | 97,134 |
22 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 96,538 |
23 | 한국항공우주연구원 | 기타공공기관 | 95,779 |
24 | 신용보증기금 | 준정부기관 | 95,077 |
25 | 대한무역투자진흥공사 | 준정부기관 | 94,730 |
26 | 한국과학기술정보연구원 | 기타공공기관 | 93,935 |
27 | 한국무역보험공사 | 준정부기관 | 93,501 |
28 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 93,172 |
29 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 93,097 |
30 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 91,869 |
31 | 한국가스공사 | 공기업 | 91,621 |
32 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 91,560 |
33 | 한국연구재단 | 준정부기관 | 91,019 |
34 | 예금보험공사 | 준정부기관 | 90,769 |
35 | 기술보증기금 | 준정부기관 | 90,625 |
이상 평균 연봉 9천만원대 이상인 공기업 35곳에 대해서 살펴봤습니다. 평소에는 있는지도 몰랐던 고액 연봉 공기업들이 많아서 놀랐는데요. 아무쪼록 공기업 입사를 계획하고 있는 분들에게 필요한 정보가 됐으면 좋겠습니다.
함께 읽으면 좋은 글들
1 thought on “2022년 공기업 평균 연봉 순위 TOP35, 1위 울산과학기술원”